Um die Kosten greifbarer zu machen, nennen wir einige Richtpreise (regional starke Schwankungen).
Lebenshaltungskosten
|
CHF 0.25 | |
1 Mahlzeit | CHF 0.50 | |
1 Liter Diesel | CHF 1.22 | |
1 Kilo Fleisch | CHF 4.20 bis CHF 5.80 | |
1 Dose Milchpulver für ein Neugeborenes Ein mutterloses Neugeborenes braucht rund 80 Dosen bis zur Umstellung auf feste Nahrung. |
CHF 3.60 bis CHF 12.20 je nach Kindesalter |
|
1 Sack Hirse à 100 kg Erwachsener ≈ 3 Säcke/Jahr, Familie mit 5 Kindern ≈ 10 Säcke/Jahr In den letzten Jahren stieg der Preis wegen Lebensmittelknappheit stets auf tragische Rekordhöhe. |
saisonal CHF 15.– bis 66.– | |
Salärübersicht |
||
|
CHF 33.– | |
1 Monatslohn eines Erwachsenen | CHF 40.– bis CHF 100.– | |
1 Mindestlohn eines Beschäftigten im öffentlichen Dienst | CHF 68.– | |
1 Monatslohn einer Reinigungskraft im Spital | CHF 108.– | |
1 Monatslohn einer privaten Primar-Lehrperson | CHF 119.– | |
1 Monatslohn eines Chauffeurs | CHF 120.– | |
1 Monatslohn einer staatlichen Primar-Lehrperson | CHF 205.– | |
Viehzucht, Tiere und Gartenbau |
||
1 Küken | CHF 0.75 | |
1 Fruchtbaum-Setzling | CHF 3.– | |
1 Ziege | CHF 41.– bis CHF 50.– | |
1 Esel | CHF 90.– | |
1 Kalb | CHF 250.– | |
1 Kuh | CHF 585.– | |
1 Ochsengespann | CHF 1350.– | |
Sozialprojekt |
||
1 Kinderpatenschaft pro Monat Bildung, Nahrung und ein gesichertes Zuhause | CHF 50.– | |
1 Drillings-Startpaket für einen optimalen Start ins Leben | CHF 400.– | |
1 Mutter-Kind-Programm für 6 Monate | CHF 420.– | |
1 Drillings-Nahrungsmittelsponsoring Milchpulver und sauberes Trinkwasser im 1. Lebensjahr | CHF 1000.– | |
Transportmittel |
||
1 Schubkarre | CHF 60.– | |
1 Lastentransporter Leiterwagen | CHF 140.– | |
1 Fahrrad | CHF 170.– | |
1 Motorrad | CHF 1100.– | |
1 Dreirad-Motorrad | CHF 1500.– | |
1 Geländemotorrad | CHF 1800.– | |
1 motorisierte Piroge 8 Meter Länge | CHF 4000.– | |
1 motorisierte Piroge 22 Meter Länge | CHF 8400.– | |
Alltagshilfsmittel |
||
1 Mikrokredit-Programm für 1 Jahr in der Region Extrême-Nord | CHF 35.– | |
1 Nähmaschine | CHF 160.– | |
1 Getreidemühle für Hirse inklusive Transport in ein Dorf | ≈ CHF 1340.– | |
1 Containertransport nach Kamerun inklusive Verzollung | ≈ CHF 25 000.– | |
Gesundheitsprojekt und Behindertenhilfsmittel |
||
1 Geburts-Startpaket für Voruntersuchungen und Entbindung im Spital | CHF 10.– | |
1 Patientenaufenthalt im Spital Behandlung üblicher Krankheiten (Malaria, Durchfall, Wunden) | Ø CHF 30.– | |
1 Paar Krücken Occasion | CHF 30.– | |
1 Infusionsständer fürs Spital, handgefertigt in Kamerun | CHF 60.– | |
1 Grundausstattung für ein Baby Kleidchen, Pflegeset, Tücher, Badewännchen usw. | CHF 85.– | |
1 Spitalbett, handgefertigt in Kamerun | CHF 135.– | |
1 Rollstuhl Occasion | CHF 170.– | |
1 Dreirad-Rollstuhl | CHF 250.– | |
1 Beinoperation inkl. Spezialschuhe & Reha für ein Kind | CHF 1000.– | |
1 hochwertige Beinprothese | CHF 2100.– | |
1 mobiles Ultraschallgerät in Farbe zur geburtlichen Voruntersuchung inkl. Drucker und Farbe | CHF 13 700.– | |
1 Ambulanzwagen Occasion | ≈ CHF 25 300.– | |
Bildungsprojekt und Schulgeld |
||
1 Schulgeld pro Jahr/Kind öffentliche Primarschule In kleinen Buschschulen des Extrême-Nord kostet ein Schuljahr teils als symbolischen Beitrag nur CHF 1.60. |
CHF 20.– | |
1 Schulgeld pro Jahr/Kind katholische Primarschule | CHF 25.– bis CHF 62.– | |
1 Schulbank aus Holz für 3 Kinder 1,20 Meter Breite | CHF 25.– bis CHF 30.– | |
1 Mobiliar für Lehrperson Tisch und 1 Stuhl | CHF 90.– | |
1 Mobiliar für Schulleiter Tisch und 3 Stühle | CHF 110.– | |
1 Schulgeld pro Jahr/Kind öffentliche Sekundarschule | CHF 140.– | |
1 Schulgeld pro Jahr/Kind Lehrlingswerkstätte Kumbo | CHF 140.– | |
1 Schulgeld pro Jahr/Mädchen im Berufsbildungscenter mit Internat in der Region Extrême-Nord | CHF 170.– bis CHF 220.– | |
1 Schulgeld pro Jahr/Kind Privatschule Primarstufe | CHF 200.– | |
1 zweijährige Schneiderlehre einschliesslich eigener Nähmaschine und Startmaterial an Stoffen | CHF 250.– | |
1 Schulgeld pro Jahr/Kind Internat Sekundarschule | CHF 830.– | |
Bauprojekt |
||
1-Zimmer-Häuschen à 16 m2 inkl. 625 m2 Grundstück in der Region Extrême-Nord | CHF 1185.– | |
1-Zimmer-Häuschen à 20 m2 auf bestehendem Grundstück in der Region Extrême-Nord | CHF 1500.– | |
2-Zimmer-Häuschen à 32 m2 inkl. 2500 m2 Grundstück in der Region Extrême-Nord | CHF 3085.– | |
1 Toilettenhäuschen für ein Schulhaus mit 4 Plumpsklos in der Region Adamaoua/Nord-West | CHF 1700.– | |
1 Toilettenhäuschen für ein Schulhaus mit 5 Plumpsklos in der Region Extrême-Nord | CHF 5600.– | |
1 Brunnenbau mit 50–60 Meter tiefer Bohrung durch Handarbeit | CHF 2500.– | |
1 Brunnenbau mit 60–70 Meter tiefer Bohrung durch Felsen mit Maschine | CHF 5000.– | |
1 Hirselager à 30 m2 in der Region Extrême-Nord | CHF 8100.– | |
1 Schulhaus mit zwei Klassenzimmern à 30 m2 in der Region Adamaoua/Nord-West | CHF 10 000.– | |
1 Schulhaus mit zwei Klassenzimmern à 50 m2 in der Region Extrême-Nord | CHF 13 500.– bis 16 000.– | |
1 Schulhaus mit zwei Klassenzimmern à 60 m2 in der Region Extrême-Nord | CHF 22 600.– | |
1 Schulhaus mit zwei Klassenzimmern à 85 m2 inkl. Material-/Lehrerraum in der Region Extrême-Nord | CHF 28 700.– |